| Kaal | 0,530 kg |
|---|---|
| Mõõdud | 207 × 137,5 × 15 mm |
| Operatsioonisüsteem | Android 14 (GMS sertifikaadiga) |
| Tarkvarauuendus | Android 16 tugi alates 2026. aasta keskpaigast |
| Ekraan | 8-tolline IPS LCD |
| Ekraani heledus | 1000 cd/m² (1000 nitti) |
| Resolutsioon | 800 × 1280 px |
| Ekraanikaitse | Karastatud klaas |
| Pinnakate | Peegeldusvastane kate |
| Puutetugi | Töötab märgade käte ja kinnastega |
| Protsessor | MTK MT6769 kaheksatuumaline 64-bit |
| CPU tuumad | 2 × ARM® Cortex-A75 2.0 GHz + 6 × ARM® Cortex-A55 1.8 GHz |
| Muutmälu (RAM) | 4 GB |
| Salvestusruum (ROM) | 64 GB |
| Tagumine kaamera | 20 MP autofookusega |
| Esikaamera | Puudub |
| Aku | 8000 mAh Li-ion |
| WiFi | WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Andurid | G-sensor, güroskoop, kompass, kaugusandur, valgussensor |
| Mobiilside | 2G / 3G / 4G |
| SIM-kaardid | 2 × Nano SIM |
| Mälukaardi tugi | MicroSD kuni 512 GB |
| Pordid | USB-C (OTG + laadimine), POGO pin |
| Heli | 3,5 mm kõrvaklapipesa |
| Töötemperatuur | -20 °C kuni 60 °C |
| Hoiustamistemperatuur | -20 °C kuni 70 °C |
| Programmeeritavad nupud | 3 kohandatavat nuppu |
| Sertifikaadid | IP67, MIL-STD-810G |
| Kukkumiskindlus | Kuni 1,2 m |
| Värvus | Must |
| Garantii | 2 aastat |
| Lisandid komplektis | US/EU/UK/Austraalia toiteadapter, USB-C kaabel, Käerihm + kruvid, Kruvikeeraja |
SP88S 8-tolline Android vastupidav tahvelarvuti
Tutvu uue mudeliga, mis on loodud purjetajatele ja paadiomanikele.
635,41 €
Eeldatav tarneaeg: 09/06/2026 – 12/06/2026
Seotud tooted
-
SAILPROOF STS10 päikesevalguses loetav veekindel puuteekraan
608,99 € -
SAILPROOF STS13 päikesevalguses loetav veekindel puuteekraan
1560,59 € -
SAILPROOF STS15 päikesevalguses loetav veekindel puuteekraan
1692,75 € -
SP08X tipptasemel 8-tolline vastupidav tahvelarvuti
Price range: 1113,25 € through 1270,84 € -
SP10S 10-tolline Android vastupidav tahvelarvuti
974,99 €







